Produktbeschreibung
4,4'-Diphenylmethandiisocyanat (MDI) wird häufig bei der Herstellung verschiedener Polyurethanmaterialien verwendet, darunter flexible und starre Schäume sowie Farben, Lacke, Klebstoffe, Bindemittel, Synthesekautschuke und elastomere Fasern.

Eigenschaften
| Schmelzpunkt | 38-44 °C |
| Siedepunkt | 392 °C |
| Dichte | 1.19 |
| Dampfdruck | 0,066 hPa (20 °C) |
| Brechungsindex | 1,5906 (Schätzung) |
| Flammpunkt | 196 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C |
| Löslichkeit | 2 g/l (Zersetzung) |
| Form | Feststoff |
| Farbe | Weiß bis fast weiß |
| Spezifisches Gewicht | 1.18 |
| Explosionsgrenze | 0,4 % (V) |
| Wasserlöslichkeit | zersetzt sich |
| Gefrierpunkt | 37℃ |
| Empfindlich | Feuchtigkeitsempfindlich/Tränenreizend |
| BRN | 797662 |
| Dielektrizitätskonstante | 10,0 (Umgebungstemperatur) |
| Expositionsgrenzen | TLV-TWA 0,051 mg/m3 (0,005 ppm) (ACGIH und NIOSH); Decke (Luft) 0,204 mg/m3 (0,02 ppm)/10 min (NIOSH und OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
| Stabilität: | Stabil. Brennbar. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Reagiert heftig mit Alkoholen. |
| InChI | 1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| InChI-Schlüssel | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1 |
| CAS-Datenbank-Referenz | 101-68-8 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| NIST-Chemie-Referenz | Benzol, 1,1'-Methylenbis[4-isocyanato- (101-68-8) |
| IARC | 3 (Bd. 19, Erg. 7, 71) 1999 |
| EPA-Stoffregistrierungssystem | 4,4'-Methylendi(phenylisocyanat) (101-68-8) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrensymbole | Xn,T,C |
| Risikosätze | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Sicherheitssätze | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), Ceiling: 0,2 mg/m3 (0,020 ppm) [10 Minuten] |
| WGK Deutschland | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Selbstentzündungstemperatur | >600 °C |
| Gefahrenhinweis | Giftig/Ätzend/Tränenreizend/Feuchtigkeitsempfindlich |
| TSCA | TSCA gelistet |
| Gefahrenklasse | 6.1 |
| Verpackungsgruppe | II |
| HS-Code | 29291090 |
| Lagerklasse | 11 - Brennbare Feststoffe |
| Gefahrenklassifizierungen | Akute Tox. 4 inhalation |
| Carc. 2 | |
| Augenreiz. 2 | |
| Resp. Sens. 1 | |
| Hautreiz. 2 | |
| Hautsens. 1 | |
| STOT RE 2 Einatmen | |
| STOT SE 3 | |
| Daten zu gefährlichen Stoffen | 101-68-8(Gefahrstoffdaten) |
| Toxizität | LD50 oral bei Kaninchen: > 5000 mg/kg LD50 dermal Kaninchen > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |
Produktanwendung
Diphenylmethandiisocyanat (MDI) wird häufig in Polyurethanbeschichtungen und der Schaumstoffproduktion eingesetzt.
Der aus diesem Material hergestellte Polyurethanschaum wird häufig in Wärme- und Kältedämmsystemen, Baumaterialien, Automobilkomponenten und Schiffsteilen verwendet.
Es wird auch bei der Herstellung von Automobil-Innenraumteilen, Polstermaterialien, Kunstleder, nicht geschäumten Polyurethanprodukten, Polyurethan-Elastomerfasern, nicht plastischen Elastomerfasern, Folien und Klebstoffen eingesetzt und bietet ein breites Anwendungspotenzial in Industrie- und Verbraucherbereichen.
Werksbesichtigung

Verpackung und Versand

